angebot
Das Wohnungsangebot reicht von 1.5-Zimmer mit 36 m² bis zu 3.5-Zimmer- mit 82 m² und schafft einen bunten Mix für Singles und Paare. Wählen Sie jetzt Ihre Wunschwohnung bequem in der Isometrie aus.
auwiesenstrasse 27, 8050 zürich
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Netto | NK Akonto | Brutto | Grundriss | Status | Anfrage |
001 | EG | 2.5 | 55.9 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
002 | EG | 2.5 | 50 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
003 | EG | 2.5 | 52 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
004 | EG | 2.5 | 55.1 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
005 | EG | 3.5 | 78 m² | 2840.- | 260.- | 3100.- | Frei | Bewerben | |
006 | EG | 1.5 | 36 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
007 | EG | 2.5 | 52.7 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
101 | 1. OG | 2.5 | 55.1 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
102 | 1. OG | 2.5 | 55.9 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
103 | 1. OG | 2.5 | 50 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
104 | 1. OG | 2.5 | 52.7 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
105 | 1. OG | 2.5 | 55.1 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
106 | 1. OG | 3.5 | 78 m² | 2780.- | 260.- | 3040.- | Frei | Bewerben | |
107 | 1. OG | 1.5 | 36 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
108 | 1. OG | 2.5 | 52.7 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
201 | 2. OG | 2.5 | 55.1 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
202 | 2. OG | 2.5 | 55.9 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
203 | 2. OG | 2.5 | 50.8 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
204 | 2. OG | 2.5 | 52.7 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
205 | 2. OG | 2.5 | 55.1 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
206 | 2. OG | 3.5 | 78 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
207 | 2. OG | 1.5 | 36 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
208 | 2. OG | 2.5 | 52.7 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
301 | 3. OG | 2.5 | 63.2 m² | 2580.- | 210.- | 2790.- | Frei | Bewerben | |
302 | 3. OG | 2.5 | 50.8 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
303 | 3. OG | 2.5 | 60.3 m² | 2590.- | 200.- | 2790.- | Frei | Bewerben | |
304 | 3. OG | 3.5 | 83 m² | 3300.- | 280.- | 3580.- | Frei | Bewerben | |
305 | 3. OG | 1.5 | 36 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet | ||
306 | 3. OG | 2.5 | 60.3 m² | .- | 0.- | .- | Vermietet |
Nr. | Lage | Zimmer |
Fläche | Netto | Brutto |
Grundriss | Status | Anfrage |
001 | EG | 2.5 |
55.9 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
002 | EG | 2.5 |
50 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
003 | EG | 2.5 |
52 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
004 | EG | 2.5 |
55.1 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
005 | EG | 3.5 |
78 m² | 2840.- | 3100.- |
Frei | Bewerben | |
006 | EG | 1.5 |
36 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
007 | EG | 2.5 |
52.7 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
101 | 1. OG | 2.5 |
55.1 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
102 | 1. OG | 2.5 |
55.9 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
103 | 1. OG | 2.5 |
50 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
104 | 1. OG | 2.5 |
52.7 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
105 | 1. OG | 2.5 |
55.1 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
106 | 1. OG | 3.5 |
78 m² | 2780.- | 3040.- |
Frei | Bewerben | |
107 | 1. OG | 1.5 |
36 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
108 | 1. OG | 2.5 |
52.7 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
201 | 2. OG | 2.5 |
55.1 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
202 | 2. OG | 2.5 |
55.9 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
203 | 2. OG | 2.5 |
50.8 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
204 | 2. OG | 2.5 |
52.7 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
205 | 2. OG | 2.5 |
55.1 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
206 | 2. OG | 3.5 |
78 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
207 | 2. OG | 1.5 |
36 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
208 | 2. OG | 2.5 |
52.7 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
301 | 3. OG | 2.5 |
63.2 m² | 2580.- | 2790.- |
Frei | Bewerben | |
302 | 3. OG | 2.5 |
50.8 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
303 | 3. OG | 2.5 |
60.3 m² | 2590.- | 2790.- |
Frei | Bewerben | |
304 | 3. OG | 3.5 |
83 m² | 3300.- | 3580.- |
Frei | Bewerben | |
305 | 3. OG | 1.5 |
36 m² | .- | .- |
Vermietet | ||
306 | 3. OG | 2.5 |
60.3 m² | .- | .- |
Vermietet |